| Rendimento coletável (euros) | Taxa (percentagem) | Número de agregados familiares | Valor médio anual de sobretaxa em 2016 (euros) |
| Até 7 070 | 0 | 3.493.574 | 0 |
| De mais de 7 070 até 20 000 | 1 | 1.158.540 | 71 |
| De mais de 20 000 até 40 000 | 1,75 | 364.541 | 524,7 |
| De mais de 40 000 até 80 000 | 3 | 80.163 | 1967,1 |
| Superior a 80 000 | 3,5 | 11.953 | 6206,7 |
Fonte: Autoridade Tributária e contas do Negócios |
|||