Resultados 1º Semestre de 2015
Empresa   Data *   Resultados do primeiro semestre de 2015 Resultados do primeiro semestre de 2014 Variação Evolução
21 de Julho 7,3 7,09 +4%  
23 de Julho 0,67  5,94

-88,7%

 
27 de Julho 310 115 +170%  
27 de Julho 240,7 -62,2 -  
29 de Julho 69 81 -14%  
29 de Julho 47,3 43,7 +8,3%  
29 de Julho 76,2 -106,6 -  
29 de Julho 150 145 +3,20%  
29 de Julho -20 -38 -  
29 de Julho 39,2 36,1 +8,60%  
30 de Julho 33,5 2,6 -  
30 de Julho 587 634 -7%  
30 de Julho 3,46 1,95 +77,60%  
30 de Julho 0,2 -7,36 -  
30 de Julho 50,3 12,7 +296%  
30 de Julho 2,3 3,2 -27,30%  
30 de Julho 10,6 8,7 +21,50%  
31 de Julho 75,3 58,3 29,2%  
31 de Julho 0,74 0,77 -4,0%  
07 de Agosto 16,1 -97,7 -  
14 de Agosto        
19 de Agosto        
26 de Agosto        
27 de Agosto        
28 de Agosto        
28 de Agosto      
31 de Agosto        
31 de Agosto        
     

* - As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas nos seus sites até 21 de Julho.
** - Valores em milhões de euros