Resultados de 2015
Empresa   Data de apresentação
de resultados *
Resultados
de 2015 **
Resultados
de 2014 **
Variação Evolução
27-Jan. 236,4 -163,6 -
01-Fev. 235,3 -226,6 -
03-Fev. 196,4 181,5 8,2%
08-Fev. 639 373 71,50%
11-Fev. 7,4 3,1 139%
18-Fev. -36 -116 69%
24-Fev. 167 126 32%
25-Fev. 117,65 37,38 214,70%
25-Fev. -0,29 -6,83 95,70%
25-Fev. 5,061 6,174 -18%
29-Fev. 82,7 74,7 10,70%
02-Mar. 333 302 10,26%
03-Mar. 913 1.040 -12%
15-Mar. 72,1 77,2 -6,60%
15-Mar. -46 1,3 -
16-Mar.      
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       

* - As datas das apresentações de resultados têm por base a informação disponibilizada pelas empresas até 26 de Janeiro nos sites das cotadas. As datas serão actualizadas consoante a informação prestada pelas empresas.
** - Valores em milhões de euros