OS VINTE MUNICÍPIOS QUE MAIS FREGUESIAS PERDEM
Município Variação
em %
Variação em
valores absolutos
Freguesias
que mantém
Barcelos  -100 -89 0
Amarante  -100 -40 0
Felgueiras  -100 -32 0
Lousada -100 -25 0
Lamego -100 -24 0
Esposende  -100 -15 0
Vizela -100 -7 0
Espinho  -100 -5 0
Entroncamento -100 -2 0
Vila Verde  -98,3 -57 1
Ponte de Lima -98 -50 1
Penafiel -97,4 -37 1
Vila do Conde -96,7 -29 1
Braga  -95,2 -59 3
Águeda -95 -19 1
Fafe  -94,4 -34 2
Guimarães -94,2 -65 4
Vila Nova de Famalicão  -93,9 -46 3
Paços de Ferreira -93,8 -15 1
Marco de Canaveses  -93,5 -29 2
  Fonte: Anafre; Documento Verde da Reforma da Administração Local | Negócios


  TODAS AS FREGUESIAS QUE NÃO CUMPREM OS CRITÉRIOS DO GOVERNO